Tbtrmt-1
TBTSCIETECH
Status ketersediaan: | |
---|---|
Teknis Spesifikasi
TIDAK. | Deskripsi barang | Spesifikasi teknis |
1 | Rentang pengukuran | +/-13mm |
2 | Mengukur resolusi | 0,01mm |
3 | Ketepatan | 0,02mm |
4 | Akurasi blok kalibrasi | Kelas 00 |
5 | penampil | OLED |
6 | Waktu kerja baterai Li | >30 jam terus menerus |
7 | Catu daya | 12V 5.2Ah |
8 | Suhu kerja. & kelembaban | -15C ~ 60C / <98% |
9 | Dimensi | Sekitar 140*110*30mm |
Teknis Spesifikasi
TIDAK. | Deskripsi barang | Spesifikasi teknis |
1 | Rentang pengukuran | +/-13mm |
2 | Mengukur resolusi | 0,01mm |
3 | Ketepatan | 0,02mm |
4 | Akurasi blok kalibrasi | Kelas 00 |
5 | penampil | OLED |
6 | Waktu kerja baterai Li | >30 jam terus menerus |
7 | Catu daya | 12V 5.2Ah |
8 | Suhu kerja. & kelembaban | -15C ~ 60C / <98% |
9 | Dimensi | Sekitar 140*110*30mm |
Fitur Utamares
Volume kecil, mudah dibawa, operasi satu tangan
Layar OLED untuk menampilkan data lebih jelas
Baterai lithium berkapasitas besar bawaan, waktu siaga yang lama
Papan demarkasi marmer tingkat 00, pengukuran data lebih akurat
Profil paduan aluminium, panduan ganda presisi, stabil dan tahan lama
Matikan secara otomatis untuk menghemat daya
Fitur Utamares
Volume kecil, mudah dibawa, operasi satu tangan
Layar OLED untuk menampilkan data lebih jelas
Baterai lithium berkapasitas besar bawaan, waktu siaga yang lama
Papan demarkasi marmer tingkat 00, pengukuran data lebih akurat
Profil paduan aluminium, panduan ganda presisi, stabil dan tahan lama
Matikan secara otomatis untuk menghemat daya