tbtrmt-1
TBTSCIETECH
توافر الحالة: | |
---|---|
اِصطِلاحِيّ تخصيص
لا. | وصف البضاعة | المواصفات الفنية |
1 | نطاق القياس | +/- 13 ملم |
2 | دقة القياس | 0.01 مم |
3 | دقة | 0.02 مم |
4 | دقة كتلة المعايرة | الصف 00 |
5 | عارض | OLED |
6 | وقت عمل بطارية الليثيوم | > 30 ساعة باستمرار |
7 | مزود الطاقة | 12 فولت 5.2 أمبير |
8 | درجة حرارة العمل.& رطوبة | -15 درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية / <98٪ |
9 | البعد | حوالي 140 * 110 * 30 ملم |
اِصطِلاحِيّ تخصيص
لا. | وصف البضاعة | المواصفات الفنية |
1 | نطاق القياس | +/- 13 ملم |
2 | دقة القياس | 0.01 مم |
3 | دقة | 0.02 مم |
4 | دقة كتلة المعايرة | الصف 00 |
5 | عارض | OLED |
6 | وقت عمل بطارية الليثيوم | > 30 ساعة باستمرار |
7 | مزود الطاقة | 12 فولت 5.2 أمبير |
8 | درجة حرارة العمل.& رطوبة | -15 درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية / <98٪ |
9 | البعد | حوالي 140 * 110 * 30 ملم |
الميزة الرئيسيةالدقة
حجم صغير ، سهل الحمل ، عملية بيد واحدة
شاشة OLED لإظهار البيانات بشكل أكثر وضوحًا
بطارية ليثيوم مدمجة ذات سعة كبيرة ، وقت استعداد طويل
00 لوحة ترسيم رخامية مستوية ، قياس بيانات أكثر دقة
ملف سبائك الألومنيوم ، دليل مزدوج الدقة ، مستقر ودائم
قم بإيقاف التشغيل تلقائيًا لتوفير الطاقة
الميزة الرئيسيةالدقة
حجم صغير ، سهل الحمل ، عملية بيد واحدة
شاشة OLED لإظهار البيانات بشكل أكثر وضوحًا
بطارية ليثيوم مدمجة ذات سعة كبيرة ، وقت استعداد طويل
00 لوحة ترسيم رخامية مستوية ، قياس بيانات أكثر دقة
ملف سبائك الألومنيوم ، دليل مزدوج الدقة ، مستقر ودائم
قم بإيقاف التشغيل تلقائيًا لتوفير الطاقة