tbtedg-1a
TBTSCIETECH
توافر الحالة: | |
---|---|
مقياس كثافة الأسفلت غير النووي TBTEDG-1A هو مؤشر محمول لجودة الرصيف غير مدمر مع شاشة تعمل باللمس وواجهة قائمة رسومية سهلة الاستخدام.يتم استخدامه بشكل أساسي لقراءة كثافة المواد الأسفلتية في الرصيف الجديد (بما في ذلك الطبقات العليا والمتوسطة والسفلى من طبقة هيكل الرصيف. كما أنه مناسب أيضًا لرصيف الإسفلت القديم بدون تلوث وسطح أملس وسطح فضفاض.
مقياس كثافة الأسفلت غير النووي TBTEDG-1A هو مؤشر محمول لجودة الرصيف غير مدمر مع شاشة تعمل باللمس وواجهة قائمة رسومية سهلة الاستخدام.يتم استخدامه بشكل أساسي لقراءة كثافة المواد الأسفلتية في الرصيف الجديد (بما في ذلك الطبقات العليا والمتوسطة والسفلى من طبقة هيكل الرصيف. كما أنه مناسب أيضًا لرصيف الإسفلت القديم بدون تلوث وسطح أملس وسطح فضفاض.
1. اختبار كثافة المواد وضغطها سريع ودقيق.
2. استخدام التكنولوجيا غير النووية يعني الإعفاءات من الترخيص أو رسوم الخدمة أو الاعتبارات الأمنية.
3. يمكن قراءة البيانات بدقة في ثلاث ثوان.
4. تشغيل شاشة تعمل باللمس، عملية خفيفة وسهلة.
5. قياس الكثافة بالوحدات العالمية (جم/سم³ أو كجم/م³).
6. دقة أعلى واستقرار أفضل.
7. استخدام قرص U لنسخ البيانات مباشرة.
1. اختبار كثافة المواد وضغطها سريع ودقيق.
2. استخدام التكنولوجيا غير النووية يعني الإعفاءات من الترخيص أو رسوم الخدمة أو الاعتبارات الأمنية.
3. يمكن قراءة البيانات بدقة في ثلاث ثوان.
4. تشغيل شاشة تعمل باللمس، عملية خفيفة وسهلة.
5. قياس الكثافة بالوحدات العالمية (جم/سم³ أو كجم/م³).
6. دقة أعلى واستقرار أفضل.
7. استخدام قرص U لنسخ البيانات مباشرة.
درجة الحرارة التشغيل. | 0 درجة مئوية ~ 70 درجة مئوية |
قياس العمق | قياسي 20 ~ 120 مم، بحد أقصى.300 ملم |
قياس الوقت | ≥3 ثواني |
عرض المحتوى | الكثافة/الضغط/المسامية/درجة الحرارة والرطوبة |
جهاز استشعار درجة الحرارة | 0 ~ 350 درجة مئوية |
دقة | 1~2% |
منطقة الكشف | القطر 15 سم |
بيانات | يمكن تخزين 10,000 بيانات في ذاكرة القراءة فقط الداخلية؛ تخزين 32 جيجا يدعم 1,000,000 قطعة |
المدمج في وظيفة الكشف والمعايرة | نتائج دقيقة تم الحصول عليها تحت درجات حرارة مختلفة.وظروف الرطوبة |
أبعاد الوحدة الرئيسية | حوالي 230*170*60 مللي متر |
جهاز العرض | مع شاشة لمس 5.1 بوصة |
مزود الطاقة | بطارية ليثيوم 12 فولت/2.6 أمبير في الساعة والتي يمكن استخدامها بشكل مستمر لمدة تقريبًا.24 ساعة |
واجهه المستخدم | يمكن لقرص USB وU نقل البيانات مباشرة أو ترقية البرامج الداخلية |
معايرة | لا حاجة للقيام بمعايرة الحفر، ويمكن اختبارها مباشرة |
وظيفة تصحيح القياس (التعويض) المدمجة للحصول على نتائج دقيقة تحت درجات حرارة مختلفة.وظروف الرطوبة |
درجة الحرارة التشغيل. | 0 درجة مئوية ~ 70 درجة مئوية |
قياس العمق | قياسي 20 ~ 120 مم، بحد أقصى.300 ملم |
قياس الوقت | ≥3 ثواني |
عرض المحتوى | الكثافة/الضغط/المسامية/درجة الحرارة والرطوبة |
جهاز استشعار درجة الحرارة | 0 ~ 350 درجة مئوية |
دقة | 1~2% |
منطقة الكشف | القطر 15 سم |
بيانات | يمكن تخزين 10,000 بيانات في ذاكرة القراءة فقط الداخلية؛ تخزين 32 جيجا يدعم 1,000,000 قطعة |
المدمج في وظيفة الكشف والمعايرة | نتائج دقيقة تم الحصول عليها تحت درجات حرارة مختلفة.وظروف الرطوبة |
أبعاد الوحدة الرئيسية | حوالي 230*170*60 مللي متر |
جهاز العرض | مع شاشة لمس 5.1 بوصة |
مزود الطاقة | بطارية ليثيوم 12 فولت/2.6 أمبير في الساعة والتي يمكن استخدامها بشكل مستمر لمدة تقريبًا.24 ساعة |
واجهه المستخدم | يمكن لقرص USB وU نقل البيانات مباشرة أو ترقية البرامج الداخلية |
معايرة | لا حاجة للقيام بمعايرة الحفر، ويمكن اختبارها مباشرة |
وظيفة تصحيح القياس (التعويض) المدمجة للحصول على نتائج دقيقة تحت درجات حرارة مختلفة.وظروف الرطوبة |